График заездов по линии Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ на 2026 год
Период предоставления услуг по путевкам на 18 дней
| № | Заезд | Выезд |
| 1 | 02.03.2026 | 19.03.2026 |
| 2 | 10.03.2026 | 27.03.2026 |
| 3 | 20.03.2026 | 06.04.2026 |
| 4 | 01.04.2026 | 18.04.2026 |
| 5 | 13.04.2026 | 30.04.2026 |
| 6 | 20.04.2026 | 07.05.2026 |
| 7 | 12.05.2026 | 29.05.2026 |
График заездов по программе «Мать и Дитя» на 2026 год «ПАО КАМАЗ»
Период предоставления услуг по путевкам на 10 дней
| № | Заезд | Выезд |
| 1 | 10.03.2026 | 19.03.2026 |
| 2 | 23.03.2026 | 01.04.2026 |
| 3 | 13.04.2026 | 22.04.2026 |
| 4 | 12.05.2026 | 21.05.2026 |
| 5 | 02.06.2026 | 11.06.2026 |
| 6 | 14.09.2026 | 25.09.2026 |
| 7 | 21.10.2026 | 30.10.2026 |
| 8 | 16.11.2026 | 25.11.2026 |
| 9 | 30.11.2026 | 09.12.2026 |
График заездов по линии Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ на 2026 год
Период предоставления услуг по путевкам «Мать и Дитя» на 21 дней
|
№ |
Заезд |
Выезд |
|
1 |
03.06.2026 |
23.06.2026 |
|
2 |
25.06.2026 |
15.07.2026 |
|
3 |
17.07.2026 |
06.08.2026 |
|
4 |
24.08.2026 |
13.09.2026 |